Panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Horaires des sessions de roulage
![]() Horaires Carole, Croix-en-ternois, Magny-cours, Mettet,Clastres. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Groupes | ROUGE | BLANC | BLEU | VERT |
| SERIE 1 | 9:00-9:20 | 9:20-9:40 | 9:40-10:00 | 10:00-10:20 |
| SERIE 2 | 10:20-10:40 | 10:40-11:00 | 11:00-11:20 | 11:20-11:40 |
| SERIE 3 | 11:40-12:00 | 12:00-12:20 | 12:20-12:40 | 12:40-13:00 |
| PAUSE | ||||
| SERIE 4 | 14:00-14:20 | 14:20-14:40 | 14:40-15:00 | 15:00-15:20 |
| SERIE 5 | 15:20-15:40 | 15:40-16:00 | 16:00-16:20 | 16:20-16:40 |
| SERIE 6 | 16:40-17:00 | 17:00-17:20 | 17:20-17:40 | 17:40-18:00 |
![]() Horaires Folembray |
||||
|---|---|---|---|---|
| Groupes | ROUGE | BLANC | BLEU | VERT |
| SERIE 1 | 9:00-9:20 | 9:20-9:40 | 9:40-10:00 | 10:00-10:20 |
| SERIE 2 | 10:20-10:40 | 10:40-11:00 | 11:00-11:20 | 11:20-11:40 |
| SERIE 3 | 11:40-12:00 | 12:00-12:20 | 12:20-12:40 | 12:40-13:00 |
| PAUSE | ||||
| SERIE 4 | 13:30-13:50 | 13:50-14:10 | 14:10-14:30 | 14:30-14:50 |
| SERIE 5 | 14:50-15:10 | 15:10-15:30 | 15:30-15:50 | 15:50-16:10 |
| SERIE 6 | 16:10-16:30 | 16:30-16:50 | 16:50-17:10 | 17:10-17:30 |
Tarifs pneus 2025
Attention ces tarifs sont uniquement valables sur nos journées de roulage , aucune vente a distance ne peut-être effectué. (Selon stock disponible sur place.)
Tarif du montage 10€ par roue.
Montage gratuit pour les pneumatiques achetés sur place ou sur pkracingparts.com (sous présentation de la facture et présence de l'étiquette jaune sur le pneumatique).
Attention: nous ne démontons, ni remontons de roue sur votre moto, vous devez vous présenter avec la roue(s) démontée(s). Merci de votre compréhension.
| Dimension | Modèle | Prix TTC |
|---|---|---|
| DIABLO SUPERBIKE | ||
| 100/80 - 10 NHS TL | SC1 | 71 |
| 100/90 - 12 NHS TL | SC1 | 78 |
| 100/70 R 17 NHS TL | SC1 | 158 |
| 100/70 R 17 NHS TL | SC2 | 158 |
| 110/70 R 17 NHS TL | SC1 | 179 |
| 120/70 R 17 NHS TL | SC1 | 198 |
| 120/70 R 17 NHS TL | SC2 | 198 |
| 120/70 R 17 NHS TL | SC3 | 198 |
| 125/70 R 17 NHS TL | SC1 | 203 |
| 125/70 R 17 NHS TL | SC2 | 203 |
| 125/70 R 17 NHS TL | SC3 | 203 |
| 120/80 - 10 NHS TL | SC1 | 77 |
| 120/80 - 12 NHS TL | SC1 | 85 |
| 120/70 R 17 NHS TL | SC1 | 202 |
| 120/70 R 17 NHS TL | SC2 | 202 |
| 140/70 R 17 NHS TL | SC1 | 205 |
| 140/70 R 17 NHS TL | SC2 | 205 |
| 160/60 R 17 NHS TL | SC2 | 205 |
| 180/60 R 17 NHS TL | SC1 | 241 |
| 180/60 R 17 NHS TL | SC2 | 241 |
| 180/60 R 17 NHS TL | SC3 | 241 |
| 190/60 R 17 NHS TL | SCX | 265 |
| 190/60 R 17 NHS TL | SC0 | 265 |
| 190/60 R 17 NHS TL | SC1 | 265 |
| 190/60 R 17 NHS TL | SC3 | 265 |
| 200/60 R 17 NHS TL | SC0 | 273 |
| 200/60 R 17 NHS TL | SC1 | 273 |
| 200/60 R 17 NHS TL | SC2 | 273 |
| 200/60 R 17 NHS TL | SC3 | 273 |
| 200/65 R 17 NHS TL | SCQ | 283 |
| 200/65 R 17 NHS TL | SCX | 283 |
| 200/65 R 17 NHS TL | SC0 | 283 |
| 200/65 R 17 NHS TL | SC1 | 283 |
| 200/65 R 17 NHS TL | SC2 | 283 |
| 200/65 R 17 NHS TL | SC3 | 283 |
| DIABLO WET | ||
| 120/70 R 17 NHS TL | 185 | |
| 200/60 R 17 NHS TL | 276 | |
| DIABLO RAIN | ||
| 100/70 R 17 NHS TL | SCR1 | 158 |
| 100/80 - 10 NHS TL | SCR1 | 71 |
| 100/90 - 12 NHS TL | SCR1 | 78 |
| 110/70 R 17 NHS TL | SCR1 | 167 |
| 120/70 R 17 NHS TL | SCR1 | 185 |
| 120/80 - 10 NHS TL | SCR1 | 77 |
| 120/80 - 12 NHS TL | SCR1 | 85 |
| 125/70 R 17 NHS TL | SCR1 | 202 |
| 140/70 R 17 NHS TL | SCR1 | 214 |
| 160/60 R 17 NHS TL | SCR1 | 229 |
| 200/60 R 17 NHS TL | SCR1 | 276 |
| DIABLO SUPERCORSA V4 | ||
| 110/70 R 17 M/C 54V TL | SC1 | 179 |
| 110/70 R 17 M/C 54V TL | SC3 | 179 |
| 120/70 R 17 M/C 58V TL | SC1 | 198 |
| 120/70 R 17 M/C 58V TL | SC2 | 198 |
| 120/70 R 17 M/C 58V TL | SC3 | 198 |
| 120/70 R 17 M/C 58V TL | SC1 | 181 |
| 140/70 R 17 M/C 66V TL | SC1 | 205 |
| 140/70 R 17 M/C 66V TL | SC3 | 205 |
| 150/60 R 17 M/C 66V TL | SC3 | 213 |
| 160/60 R 17 M/C 69V TL | SC2 | 216 |
| 180/60 R 17 M/C 75V TL | SC1 | 265 |
| 180/60 R 17 M/C 75V TL | SC2 | 265 |
| 180/60 R 17 M/C 75V TL | SC3 | 265 |
| 190/55 R 17 M/C 75V TL | SC2 | 262 |
| 200/55 R 17 M/C 78V TL | SC1 | 276 |
| 200/55 R 17 M/C 78V TL | SC2 | 276 |
| 200/55 R 17 M/C 78V TL | SC3 | 276 |
| 200/60 R 17 M/C 80V TL | SC1 | 303 |
| 200/60 R 17 M/C 80V TL | SC3 | 303 |
| DIABLO SUPERCORSA V3 | ||
| 110/70 ZR 17 M/C 54W TL | SC1 | 126 |
| 120/70 ZR 17 M/C 58W TL | SC1 | 145 |
| 120/70 ZR 17 M/C 58W TL | SC2 | 145 |
| 140/70 R 17 M/C 66V TL | SC1 | 154 |
| 160/60 ZR 17 M/C 69W TL | SC1 | 154 |
| 160/60 ZR 17 M/C 69W TL | SC2 | 154 |
| 180/55 ZR 17 M/C 73W TL | SC2 | 175 |
| 180/60 ZR 17 M/C 75W TL | SC1 | 185 |
| 180/60 ZR 17 M/C 75W TL | SC2 | 185 |
| 190/55 ZR 17 M/C 75W TL | SC2 | 191 |
| 200/55 ZR 17 M/C 78W TL | SC1 | 201 |
| 200/55 ZR 17 M/C 78W TL | SC2 | 201 |
| Dimension | Modèle | Prix |
|---|---|---|
| RACETEC RR SLICK | ||
| 120/70 R 17 NHS TL | K1 | 172 |
| 120/70 R 17 NHS TL | K2 | 172 |
| 125/70 R 17 NHS TL | K1 | 186 |
| 180/60 R 17 NHS TL | K1 | 222 |
| 180/60 R 17 NHS TL | K2 | 222 |
| 190/60 R 17 NHS TL | K0 | 238 |
| 200/60 R 17 NHS TL | K0 | 254 |
| 200/60 R 17 NHS TL | K1 | 254 |
| 200/60 R 17 NHS TL | K2 | 254 |
| 200/65 R 17 NHS TL | K0 | 276 |
| RACETEC TD SLICK | ||
| 120/70 R 17 NHS TL | 151 | |
| 180/55 R 17 NHS TL | 171 | |
| 180/60 R 17 NHS TL | 174 | |
| 190/55 R 17 NHS TL | 177 | |
| 200/55 R 17 NHS TL | 183 | |
| RACETEC RR RAIN | ||
| 120/70 R 17 NHS TL | KR1 | 166 |
| 190/60 R 17 NHS TL | KR1 | 233 |
| RACETEC RR | ||
| 110/70 R 17 M/C 54V TL | K1 | 179 |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | K1 | 192 |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | K2 | 192 |
| 140/70 R 17 M/C 66V TL | K1 | 205 |
| 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | K3 | 179 |
| 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | K2 | 227 |
| 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | K3 | 188 |
| 180/60 ZR 17 M/C (75W) TL | K1 | 244 |
| 180/60 ZR 17 M/C (75W) TL | K2 | 244 |
| 190/50 ZR 17 M/C (73W) TL | K3 | 198 |
| 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL | K3 | 202 |
| 200/55 ZR 17 M/C (78W) TL | K1 | 264 |
| 200/55 ZR 17 M/C (78W) TL | K2 | 264 |
| 200/55 ZR 17 M/C (78W) TL | K3 | 209 |
Pression des pneumatiques
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Modèle | A froid | Sortie de couverture | Sortie de piste | |||
| Avant | Arrière | Avant | Arrière | Avant | Arrière | ||
| Avon Tyres | 3D Ultra Extreme | 2,1-2,2 | 1,7-1,8 | 2,2-2,3 | 1,8-1,9 | 2,3 | 1,9 |
| 3D Ultra Extreme Slick | 2,1-2,2 | 1,7-1,8 | 2,2-2,3 | 1,8-1,9 | 2,3 | 1,9 | |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Modèle | A froid | Sortie de couverture | Sortie de piste | |||
| Avant | Arrière | Avant | Arrière | Avant | Arrière | ||
| Bridgestone | RS10 | 1,9 | 1,8 | ||||
| R11 | 2 | 1,6 | 2,1 | 1,7 | 2,2 | 1,8 | |
| S21 | 2,1 | 1,8 | |||||
| S20/EVO | 2,1 | 1,9 | |||||
| BT16 PRO | 2,2 | 2 | |||||
| V02 (SBK) | 2,1 | 1,3 | 2,2 | 1,5 | 2,3 | 1,7 | |
| V01 (SBK) | 1,9 | 1,6 | 2,1 | 1,7 | 2,2 | 1,8 | |
| W01 (RAIN) | 2,2 | 2,2 | |||||
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Modèle | A froid | Sortie de couverture | Sortie de piste | |||
| Avant | Arrière | Avant | Arrière | Avant | Arrière | ||
| Continental | Contitrack | 2,2 | 1,5 | 2,3 | 1,6 | ||
| RaceAttack/Med | 2,1 | 1,3 | 2,2 | 1,6 | 2,3 | 1,7 | |
| RaceAttack/End | 2,1 | 1,4 | 2,2 | 1,6 | 2,3 | 1,7 | |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Modèle | A froid | Sortie de couverture | Sortie de piste | |||
| Avant | Arrière | Avant | Arrière | Avant | Arrière | ||
| Dunlop | D212 GP Racer | 2 | 1,1 | 2,3-2,4 | 1,3 | 2,4 | 1,3-1,4 |
| KR 106 / 108 /109 | 2 | 1,1 | 2,2-2,3 | 1,4 | 2,4-2,5 | 1,5 | |
| SportSmart 2 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 2 | 2,4 | 2,1 | |
| Qualifier 2 | 2,2 | 2,4 | |||||
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Modèle | A froid | Sortie de couverture | Sortie de piste | |||
| Avant | Arrière | Avant | Arrière | Avant | Arrière | ||
| Metzeler | Racetec RR Slick | 2,2 | 1,8 | 2,3 | 1,7 | 2,3-2,4 | 1,7-1,8 |
| Racetec TD Slick | 2,2 | 1,8 | 2,3 | 1,7 | 2,3-2,4 | 1,7-1,8 | |
| Racetec Rain | 2,3 | 1,9 | 2,4 | 2 | |||
| Racetec Rain (160) | 2,3 | 1,9 | 2,4 | 2 | |||
| Racetec RR | 2,2 | 1,7 | 2,2 | 1,7 | 2,3-2,4 | 1,7-1,8 | |
| Racetec RR (160) | 2,2 | 1,7 | 2,2 | 1,7 | 2,3-2,4 | 1,7-1,8 | |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Modèle | A froid | Sortie de couverture | Sortie de piste | |||
| Avant | Arrière | Avant | Arrière | Avant | Arrière | ||
| Michelin | Power Slick Evo | 2,1 | 1,3 | 2,3 | 1,7 | 2,4 | 1,8 |
| Power Rain | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | |||
| Power Cup Evo | 2,1 | 1,3 | 2,4 | 1,7 | 2,4 | 1,8 | |
| Power One | 2,1 | 1,5 | 2,2-2,3 | 1,8-1,9 | 2,3-2,4 | 1,9 | |
| Power SuperSport | 2,1 | 1,7 | 2,2-2,3 | 1,8-1,9 | 2,3-2,4 | 1,9 | |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Modèle | A froid | Sortie de couverture | Sortie de piste | |||
| Avant | Arrière | Avant | Arrière | Avant | Arrière | ||
| Pirelli | Superbike | 1,8 | 1,5 | 2,2-2,3 | 1,7 | 2,3-2,4 | 1,7 |
| Suerpcorsa SC | 2,1-2,2 | 1,5 | 2,2-2,3 | 1,8 | 2,3-2,4 | 1,7 | |
| Supercorsa SP | 2,1-2,2 | 1,5 | 2,3 | 1,8 | 2,4 | 1,9 | |
| Wet | 2,2 | 1,8 | 2,3 | 1,9 | 2,3 | 1,9 | |
| Diablo Rain | 2,2 | 1,9 | 2,3 | 2 | 2,3 | 2 | |







